Золотой пляж, база отдыха (поселок Пересыпь, Темрюкский район)
| 
 ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ, база отдыха  | 
|
| Отправления: в разделе "Отправления", Азовское море (Темрюкский район). | |
| Точный адрес гостиницы: Темрюкский район, пос. Пересыпь, ул. Калабадка, 58 | |
| Пляж: 10 м до моря (5 минут), собственный пляж | 
|
| Описание гостиницы: на берегу Азовского моря уютно расположилась база отдыха "Золотой пляж". Здесь можно всей семьей окунуться в атмосферу полезного и комфортного отдыха: принять грязевые и винные ванны, вкусно пообедать, весело отдохнуть, а также побывать на дегустации вин. На территории базы отдыха есть авто-кемпинг и аквапарк, раскошный парк. фонтаны, беседки. | |
| 
 Размещение: 2-х местный "Стандарт" с видом на долину лотосов (2 осн.+1 доп.): двуспальная или две раздельные кровати, прикроватная тумбочка, платьевой шкаф, таулетный столик, сплит система, балкон, холодильник, телевизор, туалет, душ. Возможность установки 1 дополнительного места. 2-х местный "Комфорт" с видом на море (2 осн.+2 доп.): двуспальная или две раздельные кровати, прикроватная тумбочка, платьевой шкаф, таулетный столик, сплит система, балкон, холодильник, телевизор, туалет, душ. Возможность установки 2 дополнительных мест. 2-х комнатный 3-х местный "Люкс" с видом на море (3 осн.+4 доп.): Спальный гарнитур, 2 сплит системы, 2 балкна с видом на море, дамский столик, холодильник, телевизор, диван, туалет, душ. Возможность установки 4 дополнительных мест.  | 
|
| Питание: на территории имеется уютный ресторан, кафе-клуб "Фараон", где можно приобрести питание | |
| Дети: дети принимаются с любого возраста | 
|
| Инфраструктура: грязевой бассейн, винные SPA, есть SPA салон, аквапарк, парк развлечений, уютный ресторан, кафе-клуб "Фараон". Грязевой бассейн: взрослый 300 рублей, детский 200 рублей (с 5 до 12 лет) Винные SPA: с 14 лет- 350 рублей Сухая грязь: 1кг-200 рублей.  | 
|
| Необходимые документы: путевка, паспорт, медицинский страховой полис. | |
В стоимость входит:
  | 
Стоимость тура на 1 чел., руб.
| Отправле ние  | 
Дни отдыха | дн/н на отдыхе  | 
Прибытие | 2-х местный "Стандарт"  (2 осн.+1 доп.) с видом на долину лотосов  | 
2-х местный "Комфорт"  (2 осн.+1 доп.) с видом на море  | 
2-х комнатный 3-х местный "Люкс"  (3 осн.+ 4 доп.) с видом на море  | 
|||
| осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | ||||
| 04.06.18 | 05.06 - 14.06 | 10 дн / 9 н | 15.06.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 08.06.18 | 09.06 - 18.06 | 10 дн / 9 н | 19.06.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 13.06.18 | 14.06 - 23.06 | 10 дн / 9 н | 24.06.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 17.06.18 | 18.06 - 27.06 | 10 дн / 9 н | 28.06.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 22.06.18 | 23.06 - 02.07 | 10 дн / 9 н | 03.07.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 26.06.18 | 27.06 - 06.07 | 10 дн / 9 н | 07.07.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 01.07.18 | 02.07 - 11.07 | 10 дн / 9 н | 12.07.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 05.07.18 | 06.07 - 15.07 | 10 дн / 9 н | 16.07.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 10.07.18 | 11.07 - 20.07 | 10 дн / 9 н | 21.07.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 14.07.18 | 15.07 - 24.07 | 10 дн / 9 н | 25.07.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 19.07.18 | 20.07 - 29.07 | 10 дн / 9 н | 30.07.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 23.07.18 | 24.07 - 02.08 | 10 дн / 9 н | 03.08.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 28.07.2018 | 29.07 - 07.08 | 10 дн / 9 н | 08.08.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 01.08.18 | 02.08 - 11.08 | 10 дн / 9 н | 12.08.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 06.08.18 | 07.08 - 16.08 | 10 дн / 9 н | 17.08.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 10.08.18 | 11.08 - 20.08 | 10 дн / 9 н | 21.08.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 15.08.18 | 16.08 - 25.08 | 10 дн / 9 н | 26.08.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 19.08.18 | 20.08 - 29.08 | 10 дн / 9 н | 30.08.18 | 18750 | 13800 | 23250 | 13800 | 30000 | 13800 | 
| 24.08.18 | 25.08 - 03.09 | 10 дн / 9 н | 04.09.18 | 18650 | 13700 | 23150 | 13700 | 29900 | 13700 | 
| 28.08.18 | 29.08 - 07.09 | 10 дн / 9 н | 08.09.18 | 18450 | 13500 | 22950 | 13500 | 29700 | 13500 | 
| 02.09.18 | 03.09 - 12.09 | 10 дн / 9 н | 13.09.18 | 18400 | 13450 | 22900 | 13450 | 29650 | 13450 | 
| 06.09.18 | 07.09 - 16.09 | 10 дн / 9 н | 17.09.18 | 18400 | 13450 | 22900 | 13450 | 29650 | 13450 | 
| 11.09.18 | 12.09 - 21.09 | 10 дн / 9 н | 22.09.18 | 18400 | 13450 | 22900 | 13450 | 29650 | 13450 | 
| 15.09.18 | 16.09 - 25.09 | 10 дн / 9 н | 26.09.18 | 18400 | 13450 | 22900 | 13450 | 29650 | 13450 | 
| 20.09.18 | 21.09 - 30.09 | 10 дн / 9 н | 01.10.18 | 18400 | 13450 | 22900 | 13450 | 29650 | 13450 | 
                
                
                
                
                
            
                                    














