Усадьба Арлен, гостевой дом

Усадьба Арлен, гостевой дом
г. Сочи, пос. Лазаревское, автобусный тур

Точный адрес гостиницы:  г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Свирская, 19
Пляж: пляж галечный - 3 минуты.

Описание гостиницы: гостевой дом «Усадьба Арлен» расположен по улице Свирской в поселке Лазаревское. Дом находится в тихом районе курорта, в то же время в пешей доступности необходимая инфраструктура и пляж.  На территории есть двор с летней беседкой. Для самостоятельного приготовления есть оборудованная кухня, предоставляется мангал с зоной отдыха. Также к вашим услугам бесплатно предоставляются:  детская площадка, бильярд, настольный теннис, детский бассейн. Для гостей с детьми предоставляются детские принадлежности (коляска, кровать).

Размещение:
"Стандарт" 2-х местный
, возможно доп место, 16 кв.м. Комнат в номере: 1. Этаж: 1-2. В номере односпальные или двуспальная кровати, кресла, шкаф, стулья, журнальный столик, комод, кондиционер, холодильник, телевизор, балкон.
"Стандарт" 3-х местный, возможно доп место
, 18 кв.м. Комнат в номере: 1. Этаж: 1. В номере: двуспальная кровать, кресла, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, комод,
кондиционер, холодильник, телевизор, эл. чайник, балкон со столом и стульями.
Квартира  4-х, 5-ти местная (возможно доп место), 45 кв.м. Комнат в номере: 2 + кухня + столовая зона. Этаж: 1. В номере: двуспальная кровать, диван-кровать, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, стол, комод, прихожая, вешалка, зеркало,
кондиционер, холодильник, телевизор, эл. чайник, посуда, балкон, халат, тапочки, фен, стиральная машина.

Питание: общая кухня (самостоятельно), столовая "Минутка" - круглогодично (80 м. от дома).
Дети:  дети до 2 лет - 8900 руб. Детская площадка, детский бассейн. Для гостей с детьми предоставляются детские принадлежности (коляска, кровать).
Инфраструктура: набережная - 5 минут, центр - 15 минут, центр развлечений - 10 минут,  аквапарк - 10 минут, рынок - 15 минут, магазин продуктовый - 2 минуты, остановка маршрутки - 2 минуты.
Необходимые документы: Путевка, паспорт, медицинский страховой полис.
В стоимость
 входит:
  • Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
  • Проживание в номерах выбранной категории.

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Отправление Дни отдыха дней/ночей на отдыхе Прибытие "Стандарт"
2-х местный,
возможно
доп место,
16 кв.м. 

"Стандарт"
3-х
местный,
возможно
доп место, 18 кв.м.

Квартира
4-х
(возможно доп место),
45 кв.м.

Квартира
  5-ти местная
(возможно доп место),
45 кв.м.
осн. место доп. место осн. место осн. место осн. место доп. место
14.06.2021 15.06 - 24.06 10 дн / 9 н 25.06.2021 16700 12200 16160 17375 15800 12200
17.06.2021 18.06 - 27.06 10 дн / 9 н 28.06.2021 16700 12200 16160 17375 15800 12200
19.06.2021 20.06 - 29.06 10 дн / 9 н 30.06.2021 16700 12200 16160 17375 15800 12200
23.06.2021 24.06 - 04.07 11 дн / 10 н 05.07.2021 18400 12500 17680 19000 17100 12500
23.06.2021 24.06 - 02.07 9 дн / 8 н 03.07.2021 16200 11900 15680 16750 15300 11900
26.06.2021 27.06 - 06.07 10 дн / 9 н 07.07.2021 18200 12200 17460 18625 16800 12200
28.06.2021 29.06 - 09.07 11 дн / 10 н 10.07.2021 19900 12500 18980 20250 18100 12500
Июль
01.07.2021 02.07 - 11.07 10 дн / 9 н 12.07.2021 19400 12200 18500 19625 17600 12200
03.07.2021 04.07 - 13.07 10 дн / 9 н 14.07.2021 19400 12200 18500 19625 17600 12200
05.07.2021 06.07 - 15.07 10 дн / 9 н 16.07.2021 19400 12200 18500 19625 17600 12200
08.07.2021 09.07 - 18.07 10 дн / 9 н 19.07.2021 19850 12500 18710 20000 17900 12500
10.07.2021 11.07 - 20.07 10 дн / 9 н 21.07.2021 20150 12700 18850 20250 18100 12700
12.07.2021 13.07 - 22.07 10 дн / 9 н 23.07.2021 20450 12900 18990 20500 18300 12900
14.07.2021 15.07 - 24.07 10 дн / 9 н 25.07.2021 20750 13100 19130 20750 18500 13100
17.07.2021 18.07 - 27.07 10 дн / 9 н 28.07.2021 20750 13100 19130 20750 18500 13100
19.07.2021 20.07 - 29.07 10 дн / 9 н 30.07.2021 20750 13100 19130 20750 18500 13100
21.07.2021 22.07 - 31.07 10 дн / 9 н 01.08.2021 20750 13100 19130 20750 18500 13100
23.07.2021 24.07 - 02.08 10 дн / 9 н 03.08.2021 20750 13100 19130 20750 18500 13100
26.07.2021 27.07 - 05.08 10 дн / 9 н 06.08.2021 20750 13100 19130 20750 18500 13100
28.07.2021 29.07 - 07.08 10 дн / 9 н 08.08.2021 20750 13100 19130 20750 18500 13100
30.07.2021 31.07 - 09.08 10 дн / 9 н 10.08.2021 20750 13100 19130 20750 18500 13100
Август
01.08.2021 02.08 - 11.08 10 дн / 9 н 12.08.2021 20750 13100 19130 20750 18500 13100
04.08.2021 05.08 - 14.08 10 дн / 9 н 15.08.2021 20750 13100 19130 20750 18500 13100
06.08.2021 07.08 - 16.08 10 дн / 9 н 17.08.2021 20750 13100 19130 20750 18500 13100
08.08.2021 09.08 - 18.08 10 дн / 9 н 19.08.2021 20750 13100 19130 20750 18500 13100
10.08.2021 11.08 - 20.08 10 дн / 9 н 21.08.2021 20750 13100 19130 20750 18500 13100
13.08.2021 14.08 - 23.08 10 дн / 9 н 24.08.2021 20750 13100 19130 20750 18500 13100
15.08.2021 16.08 - 25.08 10 дн / 9 н 26.08.2021 20750 13100 19130 20750 18500 13100
17.08.2021 18.08 - 27.08 10 дн / 9 н 28.08.2021 20750 13100 19130 20750 18500 13100
19.08.2021 20.08 - 29.08 10 дн / 9 н 30.08.2021 20750 13100 19130 20750 18500 13100
22.08.2021 23.08 - 03.09 12 дн / 11 н 04.09.2021 22550 13900 20730 22750 20100 13900
24.08.2021 25.08 - 03.09 10 дн / 9 н 04.09.2021 20050 13100 18590 20250 18100 13100
24.08.2021 25.08 - 03.09 10 дн / 9 н 04.09.2021 20050 13100 18590 20250 18100 13100
26.08.2021 27.08 - 05.09 10 дн / 9 н 06.09.2021 19350 13100 18050 19750 17700 13100
28.08.2021 29.08 - 07.09 10 дн / 9 н 08.09.2021 18650 13100 17510 19250 17300 13100
Сентябрь
02.09.2021 03.09 - 12.09 10 дн / 9 н 13.09.2021 18600 14100 17700 19500 17700 14100
04.09.2021 05.09 - 16.09 12 дн / 11 н 17.09.2021 20400 14900 19300 21500 19300 14900
06.09.2021 07.09 - 16.09 10 дн / 9 н 17.09.2021 18600 14100 17700 19500 17700 14100