Главная » Крым 2022 г. » Гостевой дом на Судакской, 15 (Алушта)

Гостевой дом на Судакской, 15 (Алушта)

Гостевой дом на Судакской, 15, гостевой дом (Алушта)

Точный адрес
гостиницы:
Республика Крым, г. Алушта, ул. Судакская, 15
Пляж: 20 минут ходьбы, галечный пляж
Описание
гостиницы:
Гостевой дом расположен в тихом зелёном районе курорта Алушта, в стороне от оживленных трасс. Добротное здание, прекрасная планировка, новая, качественная и удобная мебель, тщательно ухоженная и аккуратная зеленая территория.
Размещение:

2-х местный номер с удобствами «Стандарт» (S=18 кв.м): двуспальная кровати, шкаф, пуфики, прикроватные тумбочки, стол, зеркало, сплит-система, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, холодильник, эл. чайник, санузел+душ, балкон. Возможна установка доп. места.

3-х местный номер с удобствами «Стандарт» (S=20 кв.м): двуспальная кровати, диван-кровать, шкаф, пуфики, прикроватные тумбочки, туалетный столик, стол, зеркало, сплит-система, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, холодильник, эл. чайник, санузел+душ, балкон. Возможна установка доп. места.

4-х местный номер с удобствами «Стандарт» (S=50 кв.м): двуспальная кровати, диван-кровать, кресла, шкаф, стулья, пуфики, прикроватные тумбочки, стол, зеркало, сплит-система, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, холодильник, эл. чайник, санузел+душ, балкон. Возможна установка доп. места.

2-х уровневый 4-х местный (S=40 кв.м):  двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, пуфики, прикроватные тумбочки, журнальный столик, комод, зеркало, сплит-система, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, холодильник, эл. чайник, санузел+душ, балкон.

2-х уровневый 4-х местный «Люкс» (S=100 кв.м): двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, зеркало, санузел+душ, сплит-система, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, холодильник, эл. чайник, балкон.

Питание: на территории расположено небольшое уютное кафе. Возможно приобретение 3-х разового питания за дополнительную плату.
Дети:

принимаются с любого возраста.

Инфраструктура: Небольшая уютная бильярдная, детская площадка, мангал, беседка, бассейн, зеленый двор, Wi-Fi интернет, сейф, парковка во дворе. В 5 минутах ходьбы есть столовая с комплексным питанием. В непосредственной близости центр города, дельфинарий, рынок,магазин продуктов, аптека.
Необходимые документы: путевка, паспорт, медицинский страховой полис.
В стоимость
 входит:
  • Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
  • Проживание в номерах выбранной категории.
  • Трансфер Судак-Алушта-Судак.

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Отправление Дни отдыха дней/ночей на отдыхе Прибытие 2-х местный "Стандарт" 3-х местный "Стандарт" 4-х местный "Стандарт" двухуровневый 4-х местный двухуровневый 4-х местный "Люкс"
осн. место осн. место осн. место осн. место осн. место
05.06.2021 06.06-15.06 10 дн / 9 н 16.06.2021 19000 17200 16075 16750 17650
10.06.2021 11.06 - 20.06 10 дн / 9 н 21.06.2021 19000 17200 16075 16750 17650
14.06.2021 15.06 - 24.06 10 дн / 9 н 25.06.2021 19000 17200 16075 16750 17650
17.06.2021 18.06 - 27.06 10 дн / 9 н 28.06.2021 19000 17200 16075 16750 17650
19.06.2021 20.06 - 29.06 10 дн / 9 н 30.06.2021 19000 17200 16075 16750 17650
23.06.2021 24.06 - 02.07 9 дн / 8 н 03.07.2021 18200 16700 15625 16250 17050
23.06.2021 24.06 - 04.07 11 дн / 10 н 05.07.2021 20200 18500 17025 17850 18850
26.06.2021 27.06 - 06.07 10 дн / 9 н 07.07.2021 19500 18200 16700 17500 18400
28.06.2021 29.06 - 09.07 11 дн / 10 н 10.07.2021 20700 19500 17650 18600 19600
Июль
01.07.2021 02.07 - 11.07 10 дн / 9 н 12.07.2021 19900 19000 17200 18100 19000
03.07.2021 04.07 - 13.07 10 дн / 9 н 14.07.2021 19900 19000 17200 18100 19000
05.07.2021 06.07 - 15.07 10 дн / 9 н 16.07.2021 19900 19000 17200 18100 19000
08.07.2021 09.07 - 18.07 10 дн / 9 н 19.07.2021 19900 19000 17200 18100 19000
10.07.2021 11.07 - 20.07 10 дн / 9 н 21.07.2021 19900 19000 17200 18100 19000
12.07.2021 13.07 - 22.07 10 дн / 9 н 23.07.2021 19900 19000 17200 18100 19000
14.07.2021 15.07 - 24.07 10 дн / 9 н 25.07.2021 19900 19000 17200 18100 19000
17.07.2021 18.07 - 27.07 10 дн / 9 н 28.07.2021 19900 19000 17200 18100 19000
19.07.2021 20.07 - 29.07 10 дн / 9 н 30.07.2021 19900 19000 17200 18100 19000
21.07.2021 22.07 - 31.07 10 дн / 9 н 01.08.2021 19900 19000 17200 18100 19000
23.07.2021 24.07 - 02.08 10 дн / 9 н 03.08.2021 20000 19100 17300 18300 19200
26.07.2021 27.07 - 05.08 10 дн / 9 н 06.08.2021 20300 19400 17600 18900 19800
28.07.2021 29.07 - 07.08 10 дн / 9 н 08.08.2021 20500 19600 17800 19300 20200
30.07.2021 31.07 - 09.08 10 дн / 9 н 10.08.2021 20700 19800 18000 19700 20600
Август
01.08.2021 02.08 - 11.08 10 дн / 9 н 12.08.2021 20800 19900 18100 19900 20800
04.08.2021 05.08 - 14.08 10 дн / 9 н 15.08.2021 20800 19900 18100 19900 20800
06.08.2021 07.08 - 16.08 10 дн / 9 н 17.08.2021 20800 19900 18100 19900 20800
08.08.2021 09.08 - 18.08 10 дн / 9 н 19.08.2021 20800 19900 18100 19900 20800
10.08.2021 11.08 - 20.08 10 дн / 9 н 21.08.2021 20800 19900 18100 19900 20800
13.08.2021 14.08 - 23.08 10 дн / 9 н 24.08.2021 20800 19900 18100 19900 20800
15.08.2021 16.08 - 25.08 10 дн / 9 н 26.08.2021 20800 19900 18100 19900 20800
17.08.2021 18.08 - 27.08 10 дн / 9 н 28.08.2021 20800 19900 18100 19900 20800
19.08.2021 20.08 - 29.08 10 дн / 9 н 30.08.2021 20800 19900 18100 19900 20800
22.08.2021 23.08 - 03.09 12 дн / 11 н 04.09.2021 22600 21500 19300 21100 22400
24.08.2021 25.08 - 03.09 10 дн / 9 н 04.09.2021 20400 19500 17700 19100 20200
26.08.2021 27.08 - 05.09 10 дн / 9 н 06.09.2021 20000 19100 17300 18300 19600
28.08.2021 29.08 - 07.09 10 дн / 9 н 08.09.2021 19600 18700 16900 17500 19000
Сентябрь
02.09.2021 03.09 - 12.09 10 дн / 9 н 13.09.2021 20000 19100 17300 17300 19100
04.09.2021 05.09 - 16.09 12 дн / 11 н 17.09.2021 21800 20700 18500 18500 20700
06.09.2021 07.09 - 16.09 10 дн / 9 н 17.09.2021 20000 19100 17300 17300 19100