Cuest house Raf, гостевой дом (Геленджик)

Cuest house Raf, гостевой дом (Геленджик),  автобусный тур

Отправления: в разделе "Отправления".
Точный адрес гостиницы:  г. Геленджик, ул. Новороссийская, 14
Пляж:  пляж песчано-галечный - 10 минут

Описание гостиницы. Гостевой дом "Raf" расположен на одной из центральных улиц Геленджика. Но благодаря тому, что он находится в глубине двора, здесь нет шума улицы. Гостевой дом 2016 года постройки.  На благоустроенной территории есть все необходимое для комфортного отдыха: бассейн с подогревом и летняя кухня с зоной барбекю. На всей территории ведется видеонаблюдение.
К вашим услугам: стиральная машина, сейф, Wi-Fi интернет, бассейн, с подогревом, детская площадка, зеленый двор, беседка, гладильная+утюг, СВЧ.

Размещение: гостевой дом состоит из трехэтажного корпуса, который включает 12 номеров различной вместимости.
2-х местный "Стандарт" всего номеров - 13. Спальных мест: 2 (возможно доп. место), 16 кв.м, этаж 1-3. В номере: двуспальная кровать, кресло-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало, сплит-система, телевизор, интернет, сейф, холодильник, фен.
2-х местный, 2-х комнатный "Люкс" всего номеров - 2(возможно доп. место), 26 кв.м. Спальных мест: 2, этаж 2-3. В номере: двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало.,сплит-система, телевизор, интернет, сейф, холодильник, фен

Питание: общая кухня (самостоятельно).
Дети:  гости с детьми принимаются по предварительной договоренности.
 Инфраструктура: пляж песчано-галечный - 10 минут, набережная - 10 минут, - центр города - 15 минут, - центр развлечений - 10 минут, аквапарк - 10 минут,  дельфинарий - 10 минут (на транспорте),  рынок - 15 минут,  магазин продукты - 1 минута,  остановка маршрутки - 3 минуты, банкомат Сбербанк - 5 минут,  аптека - 5 минут.
Необходимые документы: путевка, паспорт, медицинский страховой полис
В стоимость входит:
  • Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
  • Проживание в номерах выбранной категории.

Стоимость тура на 1 чел., руб.

Отправление Дни отдыха дней/ночей на отдыхе Прибытие 2-х
местный
"Стандарт",
16 м кв.
2-х местный
двухком
натный "Люкс",
28 м кв.
3-х
местный
"Стандарт",
16 м кв.
(двуспальная + кресло - кровать)
3-х местный
двухком
натный "Люкс",
28 м кв.
4-х
местный двухком
натный "Люкс",
28 м кв.
осн.
место
осн. место осн.
место
осн. место осн. место
14.06.2021 15.06 - 24.06 10 дн / 9 н 25.06.2021 20750 27500 18500 19760 18500
17.06.2021 18.06 - 27.06 10 дн / 9 н 28.06.2021 20750 27500 18500 19760 18500
19.06.2021 20.06 - 29.06 10 дн / 9 н 30.06.2021 20750 27500 18500 19760 18500
23.06.2021 24.06 - 02.07 9 дн / 8 н 03.07.2021 19750 26150 17700 19250 17825
23.06.2021 24.06 - 04.07 11 дн / 10 н 05.07.2021 22750 31450 20100 22790 20475
26.06.2021 27.06 - 06.07 10 дн / 9 н 07.07.2021 22000 30750 19500 22910 20125
28.06.2021 29.06 - 09.07 11 дн / 10 н 10.07.2021 24000 34700 21100 25940 22100
Июль
01.07.2021 02.07 - 11.07 10 дн / 9 н 12.07.2021 23000 33350 20300 25430 21425
03.07.2021 04.07 - 13.07 10 дн / 9 н 14.07.2021 23000 33350 20300 25430 21425
05.07.2021 06.07 - 15.07 10 дн / 9 н 16.07.2021 23000 33350 20300 25430 21425
08.07.2021 09.07 - 18.07 10 дн / 9 н 19.07.2021 23000 33350 20300 25430 21425
10.07.2021 11.07 - 20.07 10 дн / 9 н 21.07.2021 23000 33350 20300 25430 21425
12.07.2021 13.07 - 22.07 10 дн / 9 н 23.07.2021 23000 33350 20300 25430 21425
14.07.2021 15.07 - 24.07 10 дн / 9 н 25.07.2021 23000 33350 20300 25430 21425
17.07.2021 18.07 - 27.07 10 дн / 9 н 28.07.2021 23000 33350 20300 25430 21425
19.07.2021 20.07 - 29.07 10 дн / 9 н 30.07.2021 23000 33350 20300 25430 21425
21.07.2021 22.07 - 31.07 10 дн / 9 н 01.08.2021 23000 33350 20300 25430 21425
23.07.2021 24.07 - 02.08 10 дн / 9 н 03.08.2021 23000 33350 20300 25430 21425
26.07.2021 27.07 - 05.08 10 дн / 9 н 06.08.2021 23000 33350 20300 25430 21425
26.07.2021 27.07 - 05.08 10 дн / 9 н 06.08.2021 23000 33350 20300 25430 21425
28.07.2021 29.07 - 07.08 10 дн / 9 н 08.08.2021 23000 33350 20300 25430 21425
30.07.2021 31.07 - 09.08 10 дн / 9 н 10.08.2021 23000 33350 20300 25430 21425
Август
01.08.2021 02.08 - 11.08 10 дн / 9 н 12.08.2021 23000 33350 20300 25430 21425
04.08.2021 05.08 - 14.08 10 дн / 9 н 15.08.2021 23000 33350 20300 25430 21425
06.08.2021 07.08 - 16.08 10 дн / 9 н 17.08.2021 23000 33350 20300 25430 21425
06.08.2021 07.08 - 16.08 10 дн / 9 н 17.08.2021 23000 33350 20300 25430 21425
08.08.2021 09.08 - 18.08 10 дн / 9 н 19.08.2021 23000 33350 20300 25430 21425
10.08.2021 11.08 - 20.08 10 дн / 9 н 21.08.2021 23000 33350 20300 25430 21425
13.08.2021 14.08 - 23.08 10 дн / 9 н 24.08.2021 23000 33350 20300 25430 21425
15.08.2021 16.08 - 25.08 10 дн / 9 н 26.08.2021 23000 33350 20300 25430 21425
17.08.2021 18.08 - 27.08 10 дн / 9 н 28.08.2021 23000 33350 20300 25430 21425
19.08.2021 20.08 - 29.08 10 дн / 9 н 30.08.2021 23000 33350 20300 25430 21425
22.08.2021 23.08 - 03.09 12 дн / 11 н 04.09.2021 25500 37350 22300 28110 23425
24.08.2021 25.08 - 03.09 10 дн / 9 н 04.09.2021 22500 32050 19900 24570 20775
26.08.2021 27.08 - 05.09 10 дн / 9 н 06.09.2021 22000 30750 19500 23710 20125
28.08.2021 29.08 - 07.09 10 дн / 9 н 08.09.2021 21500 29450 19100 22850 19475
Сентябрь
02.09.2021 03.09 - 12.09 10 дн / 9 н 13.09.2021 20750 27500 18500 21560 18500
04.09.2021 05.09 - 16.09 12 дн / 11 н 17.09.2021 23250 31500 20500 24240 20500
06.09.2021 07.09 - 16.09 10 дн / 9 н 17.09.2021 20750 27500 18500 21560 18500